| 1 cuota de $48.696,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.696,60 |
| 3 cuotas de $16.232,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.696,60 |
| 2 cuotas de $24.348,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.696,60 |
| 6 cuotas de $10.838,24 | Total $65.029,44 |
| 6 cuotas de $11.427,47 | Total $68.564,81 |
| 6 cuotas de $11.509,44 | Total $69.056,65 |
| 3 cuotas de $16.232,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.696,60 |
⚠️ 📦 Disponibilidad: Bajo pedido (listo para retiro de 2 a 4 días hábiles). No disponible para entrega inmediata.
| Interfaz | LAN de 3 puertos a 10/100/1000 Mbps y WAN de 1 puerto a 10/100/1000 Mbps |
| Fuente de alimentación externa | 12V / 1.0A |
| Dimensiones (LXCXA) | 9,1 × 5,7 × 1,5 pulg. (230,0 x 144,0 x 37,0 mm) |
| Antena | 4 antenas externas |
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11a / n / ac 5 GHz, IEEE 802.11b / g / n 2,4 GHz |
| Frecuencia | 2,4 GHz y 5 GHz |
| Tarifa de señal | 300 Mbps a 2,4 GHz, 867 Mbps a 5 GHz |
| Poder de transmision | CE: |
| Funciones inalámbricas | Activar / desactivar radio inalámbrica, puente WDS, WMM, estadísticas inalámbricas |
| Seguridad inalámbrica | WEP de 64/128 bits, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| QoS | WMM, control de ancho de banda |
| Tipo WAN | IP dinámica / IP estática / PPPoE / PPTP / L2TP (Multi-EWAN) |
| Gestión | Control de acceso, gestión local, gestión remota, TR-069, TR-098, TR-111 |
| DHCP | Servidor, cliente, lista de clientes DHCP, dirección de reserva |
| Redirección de puerto | Servidor virtual, activación de puertos, DMZ, UPnP |
| VPN de paso | PPTP, L2TP, IPSec |
| Controle de acceso | Control parental, control de gestión local, lista de hosts, programación de acceso, gestión de reglas |
| cortafuegos | DoS, SPI Firewall, filtro de direcciones IP, enlace de direcciones IP y MAC |
| Protocolos | Compatibilidad con IPv4 e IPv6 |
