| 1 cuota de $1.274.049,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.274.049,75 |
| 3 cuotas de $424.683,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.274.049,75 |
| 2 cuotas de $637.024,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.274.049,75 |
| 6 cuotas de $283.561,01 | Total $1.701.366,04 |
| 6 cuotas de $298.977,01 | Total $1.793.862,05 |
| 6 cuotas de $301.121,66 | Total $1.806.729,95 |
| 3 cuotas de $424.683,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.274.049,75 |
⚠️ 📦 Disponibilidad: Bajo pedido (listo para retiro de 2 a 4 días hábiles). No disponible para entrega inmediata.
| PART NUMBER | KLBMR-NB15EPG-R5-8 |
| MEDIDA | Ancho 358.6 x Profundidad 243 x Alto 19 mm |
| PESO | 1.60 kilos |
| PANTALLA | 15.6" |
| APERTURA TAPA | 180⁰ |
| RESOLUION | Full HD 1920 x 1080 IPS |
| BRILLO | 250 nits |
| BATERIA | Lithium-ion 11.4V 5100mah |
| CAPACIDAD | 58.14Wh |
| DURACION | 6-8 horas |
| PROCESADOR | AMD Barcelo Ryzen 5-7430U |
| FRECUENCIA | |
| VIDEO | Radeon |
| MEMORIA | 8Gb DDR4 Sodimm |
| SLOT DISPONIBLE | SI |
| ALMACENAMIENTO | M.2 2280 256Gb PCIe3.0×4 |
| WEB CAM | 2MP (1080P) |
| PARLANTES | 4Ω/2W x2 |
| TECLADO | ESPAÑOL |
| PAD | MULTITOUCH |
| WIFI | WIFI5 RTL 8821 |
| BLUETOOTH | Bluetooth 5.1 |
| SLOT MEMORIA | 1x miniSD hasta128GB |
| KENSINGTON LOCK | SI |
| USB | USB 2.0/3.0 x3 |
| USB Type C | USB Type C (Data+Charging) x1 |
| CONECTOR AURICULARES | ∮ 3.5mm standard jack |
| HDMI | HDMI A Type |
| CARGADOR | DC 19V / 3.42A / 65W |
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Home |
