| 1 cuota de $1.252.669,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.252.669,50 |
| 3 cuotas de $417.556,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.252.669,50 |
| 2 cuotas de $626.334,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.252.669,50 |
| 6 cuotas de $278.802,48 | Total $1.672.814,85 |
| 6 cuotas de $293.959,78 | Total $1.763.758,66 |
| 6 cuotas de $296.068,44 | Total $1.776.410,62 |
| 3 cuotas de $417.556,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.252.669,50 |
⚠️ 📦 Disponibilidad: Bajo pedido (listo para retiro de 2 a 4 días hábiles). No disponible para entrega inmediata.
| Arquitectura / Serie | Zen 5 – Ryzen 9000 Series |
| Segmento | Enthusiast Desktop |
| Núcleos / Hilos | 8 núcleos / 16 hilos (SMT) |
| Frecuencia Base / Boost | 4.7 GHz / hasta 5.6 GHz |
| Caché L1 | 640 KB |
| Caché L2 | 8 MB |
| Caché L3 | 96 MB (3D V-Cache) |
| Litografía CPU / IOD | TSMC 4nm / 6nm |
| TDP | 120 W |
| Socket | AM5 |
| Chipsets compatibles | A620, B650/B650E, X670/X670E, X870/X870E, B840, B850 |
| Overclocking | Desbloqueado + PBO + Curve Optimizer |
| Memoria soportada | DDR5 hasta 256 GB |
| Velocidad memoria | Hasta DDR5-5600 (según configuración) |
| Canales de memoria | 2 |
| ECC | Sí (requiere motherboard compatible) |
| PCI Express | PCIe 5.0 (hasta 24 líneas utilizables) |
| Gráficos integrados | AMD Radeon™ Graphics (2 cores, 2200 MHz) |
| Salida de video | USB-C con DisplayPort Alt Mode |
| USB nativo | USB 3.2 Gen2 (4) + USB 2.0 (1) |
| Almacenamiento | NVMe con soporte RAID 0/1/5/10 |
| Temperatura máxima | 95 °C |
| Cooler incluido | No |
| Refrigeración recomendada | Líquida |
| Fecha de lanzamiento | 29/1/2026 |
| Compatibilidad SO | Windows 10/11 64-bit, Linux (RHEL, Ubuntu) |
| Seguridad | AMD Secure Processor, TPM, Secure Boot, VBS |
| Virtualización | AMD-V, AMD-Vi, AVIC, SLAT |
